Budżet na rok 2010 | Budżet na rok 2009 | Budżet na rok 2008
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2006 | Budżet na rok 2005
Budżet na rok 2011 | Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013
Budżet na rok 2014 | Budżet na rok 2015 | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2006 | Budżet na rok 2005
Budżet na rok 2011 | Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013
Budżet na rok 2014 | Budżet na rok 2015 | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Informacje finansowe
Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec:
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec za I kw. 2006 roku (46kB)
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec za II kw. 2006 roku (55kB)
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec za III kw. 2006 roku (56kB)
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec za 2006 rok (73kB)
metryczka
Wytworzył: administrator (31 lipca 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (31 lipca 2006, 08:15:43)
Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (5 maja 2008, 15:36:46)
Zmieniono: korekta
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 5539