Budżet na rok 2010 | Budżet na rok 2009 | Budżet na rok 2008
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2006 | Budżet na rok 2005
Budżet na rok 2011 | Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013
Budżet na rok 2014 | Budżet na rok 2015 | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2006 | Budżet na rok 2005
Budżet na rok 2011 | Budżet na rok 2012 | Budżet na rok 2013
Budżet na rok 2014 | Budżet na rok 2015 | Budżet na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Budżet na rok 2018 | Budżet na rok 2019
Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021 | Budżet na rok 2022
Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Informacja kwartalna z wykonania budżetu
Kwartalna informacja z wykonania budżetu za I kw. 2007 roku (55kB)
Kwartalna informacja z wykonania budżetu za II kw. 2007 roku (54kB)
Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kw. 2007 roku (55kB)
Kwartalna informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2007 roku (58kB)
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec (207kB)
metryczka
Wytworzył: administrator (16 maja 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 maja 2007, 09:18:14)
Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 czerwca 2008, 11:25:20)
Zmieniono: modyfikacja obiektu
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 6297